Số TT | Loại thiết bị | Số lượng | Công suất | Tính năng | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Sở hữu | Đi thuê | Chất lượng hiện nay |
1 | Máy móc thiết bị hiện trường | ||||||||
Máy toàn đạc điện tử | 01 | 5” | Toàn đạc điện tử | Thụy sĩ | 2010 | 01 | Không | Tốt | |
Máy thủy bình tự động | 01 | Đo cao hình học | Thụy sĩ | 2011 | 01 | Không | Tốt | ||
2 | Máy móc, thiết bị trong phòng | ||||||||
Máy vi tính để bàn | 07 | Làm việc | 2013-2020 | 07 | Không | Tốt | |||
Máy vi tính xách tay (laptop) | 26 | Làm việc | 2013-2020 | 26 | Không | Tốt | |||
Máy in Canon | 01 | A3 | Làm việc | Nhật | 2015 | 01 | Không | Tốt | |
Máy in Canon | 06 | A4 | Làm việc | Nhật | 2013- 2020 | 06 | Không | Tốt | |
Máy photocopy A3 Toshiba | 01 | A3,4 | Làm việc | Nhật | 2011 | 01 | Không | Tốt | |
Máy Scan | 01 | A4 | Làm việc | Nhật | 2015 | 01 | Không | Tốt | |
Máy ảnh Canon | 02 | Làm việc | Nhật | 2017-2020 | 02 | Không | Tốt | ||
Điện thoại bàn | 03 | Làm việc | Việt Nam | 2020 | 03 | Không | Tốt | ||
Máy Fax Panasonic | 01 | Làm việc | Nhật | 2014 | 01 | Không | Tốt | ||
Máy đo điện trở | 01 | Làm việc | Việt Nam | 2011 | 01 | Không | Tốt | ||
Máy đo áp lực | 01 | Làm việc | Việt Nam | 2011 | 01 | Không | Tốt | ||
3 | Phương tiện di chuyển | ||||||||
Ô tô con (sedan) | 03 | 04 chỗ | Phương tiện | Nhật | 2015-2020 | 03 | Không | Tốt | |
Ô tô con (suv) |
02 | 05 chỗ | Phương tiện | Nhật | 2015-2020 | 02 | Không | Tốt | |
Ô tô con (bán tải) |
01 | 05 chỗ | Phương tiện | Nhật | 2010 | 01 | Không | Tốt | |
Xe máy | 32 | Phương tiện | Việt Nam | 2010-2020 | 32 | Không | Tốt |
Số TT | Loại phần mềm | Đơn vị cung cấp | Số lượng | Thời hạn sử dụng |
1 | Thiết kế xuất bản vẽ móng đơn | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
2 | Thiết kế xuất bản vẽ móng băng | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
3 | Thiết kế xuất bản vẽ móng cọc | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
4 | Phân tính thiết kế kết cấu tổng hợp | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
5 | Hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
6 | Thiết kế xuất bản vẽ bình đồ | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
7 | Thiết kế xuất bản vẽ đường | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
8 | Thiết kế xuất bản vẽ san nền | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
9 | Phần mềm tính độ võng | Công ty TNHH phần mềm Việt | 01 | Dài hạn |
10 | Phần mềm tính tổn thất điện áp | Công ty TNHH phần mềm Việt | 01 | Dài hạn |
11 | Phần mềm tính lực căng dây | Công ty TNHH phần mềm Việt | 01 | Dài hạn |
12 | Phần mềm tính dự toán, dự thầu | Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng | 01 | Dài hạn |
13 | Phần mềm kế toán | Công ty TNHH phần mềm Việt | 01 | Dài hạn |